Listen to this article2 min
| Players | Inns | No's | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | Wkts | R/C | BB | Ave | |
| Prithu Baskota* (1992) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2-7 | 3.50 | |
| Binod Bhandari* (1990) | 6 | 1 | 77 | 32 | 15.40 | 0 | 0 | |||||
| Anil Mandal* (1991) | 3 | 0 | 7 | 5 | 2.33 | 0 | 0 | |||||
| Gyanendra Malla* (1990) | 10 | 2 | 232 | 48* | 29.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Paras Khadka (1987) | 12 | 1 | 160 | 47* | 14.54 | 0 | 0 | 9 | 179 | 3-6 | 19.88 | |
| Pradeep Airee* (1992) | 0 | |||||||||||
| Subash Khakurel* (1993) | 0 | |||||||||||
| Sharad Vesawkar* (1988) | 9 | 0 | 49 | 16 | 5.44 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1-10 | 13.00 | |
| Basanta Regmi (1986) | 11 | 3 | 136 | 33 | 17.00 | 0 | 0 | 14 | 203 | 3-11 | 14.50 | |
| Mehboob Alam (1981) | 13 | 2 | 192 | 45 | 17.45 | 0 | 0 | 11 | 167 | 2-12 | 15.18 | |
| Binod Das (1983) | 9 | 1 | 58 | 21 | 7.25 | 0 | 0 | 14 | 288 | 3-21 | 20.57 | |
| Sanjam Regmi (1982) | 1 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 8 | 131 | 3-19 | 16.37 | ||
| Amrit Bhattarai* (1990) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 26 | 3-16 | 5.20 | |
| Rahul Vishwakarma* (1992) | 4 | 3 | 6 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 10 | 115 | 3-9 | 11.50 | |
| Shatki Gauchan | 4 | 2 | 25 | 17* | 12.50 | 0 | 0 | 11 | 198 | 3-19 | 18.00 | |
| Dipendra Chaudhary | 10 | 2 | 207 | 49* | 25.87 | 0 | 0 | |||||
| Paresh Lohani | 6 | 0 | 127 | 45 | 21.16 | 0 | 0 | |||||
| Mahesh Chhetri | 8 | 4 | 56 | 10* | 14.00 | 0 | 0 | |||||
| Naresh Budayair | 1 | 1 | 32 | 32* | 0 | 0 | ||||||



